dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
两爬最专业的交流平台
dvbbs

>> 欢迎光临 灵龟之家两爬论坛
 
灵龟之家两爬论坛仿真股市 → 即时信息列表

开户 | 登录 | 排行榜 | 股民列表 | 风格 | 搜索 | 帮助

当前没有公告(2008-5-12 7:36:48)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。

>>仿真股市 >> 即时信息列表

帐户设置
修改密码
操作记录
独立窗口风格
论坛窗口风格
-=> 即时信息列表
ID即时消息发布人发布时间
514匿名 买入 *ST昌河(600372) 8601 股。2008-5-9 21:11:00
513匿名 买入 莱茵置业(000558) 8000 股。2008-5-9 21:07:00
512欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-5-9 20:51:00
511欢迎新股民 巴巴豆 进入 仿真股市!2008-5-9 15:36:00
510我为米兰狂 买入 飞亚达A(000026) 1000 股。我为米兰狂2008-5-9 15:27:00
509欢迎新股民 我为米兰狂 进入 仿真股市!2008-5-9 15:21:00
508欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-5-8 12:25:00
507匿名 买入 包钢股份(600010) 900 股。2008-5-4 10:55:00
506匿名 买入 博盈投资(000760) 1500 股。2008-5-4 10:55:00
505匿名 卖出 特发信息(000070) 2000 股。2008-5-4 10:54:00
504匿名 买入 中视传媒(600088) 2608 股。2008-5-4 10:03:00
503匿名 卖出 宏图高科(600122) 3092 股。2008-5-4 10:01:00
502匿名 卖出 中国人寿(601628) 975 股。2008-5-2 22:33:00
501匿名 卖出 深纺织A(000045) 1000 股。2008-5-2 22:32:00
500匿名 卖出 长城开发(000021) 2500 股。2008-5-2 22:30:00
499匿名 买入 深振业A(000006) 7276 股。2008-4-30 14:42:00
498欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-4-30 14:28:00
497匿名 买入 ST 星 源(000005) 300 股。2008-4-21 22:30:00
496匿名 买入 中信海直(000099) 1000 股。2008-4-21 22:27:00
495匿名 买入 *ST二纺B(900902) 10000 股。2008-4-21 22:26:00
494匿名 买入 大众B股(900903) 10000 股。2008-4-21 22:24:00
493匿名 买入 祁连山(600720) 3970 股。2008-4-21 17:56:00
492欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-4-20 18:50:00
491欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-4-16 15:58:00
490匿名 买入 大众B股(900903) 10000 股。2008-4-13 8:49:00
489匿名 买入 *ST二纺B(900902) 10000 股。2008-4-13 8:48:00
488匿名 买入 中国银行(601988) 2000 股。2008-4-13 8:48:00
487匿名 买入 建设银行(601939) 1000 股。2008-4-13 8:47:00
486匿名 买入 中信海直(000099) 1000 股。2008-4-13 8:46:00
485匿名 卖出 *ST沧化(600722) 12000 股。2008-4-10 9:30:00
1 2 3 4 5 6 ... 10  


Time 0.203125,Data 0,Ajax 0.
Powered By Dvbbs Version 7.1.0 Sp1
维护由小龙电脑提供 沪ICP备05011198号
Copyright ©2000 - 2002 灵龟之家.com